Hjemme
78 kr
Tesla
Pris pr. 100 km
23,58 kr
Rækkevidde
493 km
Forbrug
17,3 kWh/100 km
Batteri
95,0 kWh
Sådan er tallene regnet for Tesla Model S Plaid
De 11 procent oveni producentens forbrug er ikke gættet: en måling af 342 elbiler i Europa viste, at så tæt på virkeligheden kommer man (Sustainability, 2024). De fleste lader til 90 procent til dagligt. Tallet ved fuld opladning er det, producenten har indberettet for de biler, der er indregistreret i Danmark (EU's officielle register over nye biler). Priserne er fra 8. sep. 2026, 13.08.
Mod benzin og diesel
Du sparer
12.069 kr
Benzin 20,9 km/l til 17,54 kr/l, diesel 20,0 km/l til 18,27 kr/l.
| Om året | Elbil | Benzin | Diesel | Du sparer |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km | 2.358 kr | 8.392 kr | 9.135 kr | 6.035 kr |
| 20.000 km | 4.715 kr | 16.785 kr | 18.270 kr | 12.069 kr |
| 30.000 km | 7.073 kr | 25.177 kr | 27.405 kr | 18.104 kr |
Sådan ligger Tesla Model S blandt de 160 elbiler her på siden, der er indregistreret i Danmark. Den ligger midt i feltet på pris.
Pris pr. 100 km
Nr. 62 af 160
Rækkevidde
Nr. 14 af 160
Tallene dækker kun strøm og brændstof. Afskrivning, forsikring, service, dæk og afgifter er ikke med. De poster kan sagtens fylde mere end forskellen her.
En opladning
De fleste lader fra 20 til 80 procent. På denne bil er det 57,0 kWh.
Hjemme
78 kr
På lynlader
168 kr
Rækker til
329 km
Teknik
Tallene gælder Tesla Model S Plaid. Vælg en anden udgave i listen nedenfor.
Lynladning
250 kW
Hjemmeladning
11 kW
Effekt
1.033 hk
Batteri
95,0 kWh
Ladetiden hjemme er batteriet delt med ladeeffekten, plus ti procent til det, der går tabt undervejs. For lynladning står der hvor mange kW, bilen kan tage imod på sit bedste - ikke hvor lang tid det tager. Det afhænger af, hvor tomt og hvor varmt batteriet er, og der vil ethvert minuttal være gætværk.
Alle udgaver
Priserne er regnet med dagens elpris. Så du kan se, hvad hver udgave koster at køre.
| Udgave | År | Batteri | Forbrug | Katalog | Virkeligt | Pr. 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTP | 2025 | 95,0 kWh | 150 Wh/km | 570 km | 516 km | 22,56 kr |
| EU-indberetning | 2025 | 95,0 kWh | 157 Wh/km | 545 km | 493 km | 23,58 kr |
| Ældre tal | 2022 | 95,0 kWh | 162 Wh/km | 528 km | 478 km | 24,36 kr |
| Ældre tal | 2022 | 95,0 kWh | 170 Wh/km | 503 km | 455 km | 25,57 kr |
| Ældre tal | 2020 | 98,0 kWh | 177 Wh/km | 498 km | 451 km | 26,62 kr |
| Ældre tal | 2019 | 95,0 kWh | 190 Wh/km | 450 km | 407 km | 28,57 kr |
| Ældre tal | 2019 | 95,0 kWh | 193 Wh/km | 443 km | 401 km | 29,03 kr |
| Ældre tal | 2019 | 72,5 kWh | 184 Wh/km | 355 km | 321 km | 27,67 kr |
| Ældre tal | 2017 | 95,0 kWh | 200 Wh/km | 428 km | 387 km | 30,08 kr |
| Ældre tal | 2016 | 95,0 kWh | 184 Wh/km | 465 km | 420 km | 27,67 kr |
| Ældre tal | 2016 | 62,0 kWh | 180 Wh/km | 310 km | 280 km | 27,07 kr |
| Ældre tal | 2016 | 62,0 kWh | 180 Wh/km | 310 km | 280 km | 27,07 kr |
| Ældre tal | 2016 | 69,0 kWh | 200 Wh/km | 311 km | 281 km | 30,08 kr |
| Ældre tal | 2016 | 69,0 kWh | 200 Wh/km | 311 km | 281 km | 30,08 kr |
| Ældre tal | 2016 | 72,5 kWh | 191 Wh/km | 342 km | 309 km | 28,73 kr |
| Ældre tal | 2016 | 72,5 kWh | 191 Wh/km | 342 km | 309 km | 28,73 kr |
| Ældre tal | 2016 | 85,5 kWh | 188 Wh/km | 409 km | 370 km | 28,27 kr |
| Ældre tal | 2016 | 72,5 kWh | 208 Wh/km | 314 km | 284 km | 31,28 kr |
| Ældre tal | 2016 | 95,0 kWh | 200 Wh/km | 428 km | 387 km | 30,08 kr |
| Ældre tal | 2016 | 85,5 kWh | 211 Wh/km | 365 km | 330 km | 31,73 kr |
| Ældre tal | 2016 | 85,5 kWh | 211 Wh/km | 365 km | 330 km | 31,73 kr |
| Ældre tal | 2015 | 66,5 kWh | 196 Wh/km | 305 km | 276 km | 29,48 kr |
| Ældre tal | 2015 | 67,0 kWh | 185 Wh/km | 326 km | 295 km | 27,82 kr |
| Ældre tal | 2015 | 66,5 kWh | 190 Wh/km | 315 km | 285 km | 28,57 kr |
| Ældre tal | 2015 | 66,5 kWh | 188 Wh/km | 318 km | 288 km | 28,27 kr |
| Ældre tal | 2015 | 80,8 kWh | 192 Wh/km | 379 km | 343 km | 28,88 kr |
| Ældre tal | 2015 | 81,0 kWh | 182 Wh/km | 401 km | 362 km | 27,37 kr |
| Ældre tal | 2015 | 85,5 kWh | 192 Wh/km | 401 km | 363 km | 28,88 kr |
| Ældre tal | 2015 | 85,5 kWh | 206 Wh/km | 374 km | 338 km | 30,98 kr |
| Ældre tal | 2015 | 85,5 kWh | 211 Wh/km | 365 km | 330 km | 31,73 kr |
| Ældre tal | 2014 | 80,8 kWh | 207 Wh/km | 351 km | 318 km | 31,13 kr |
| Ældre tal | 2014 | 80,8 kWh | 191 Wh/km | 381 km | 344 km | 28,73 kr |
| Ældre tal | 2013 | 80,8 kWh | 199 Wh/km | 365 km | 331 km | 29,93 kr |
| Ældre tal | 2012 | 62,0 kWh | 180 Wh/km | 310 km | 280 km | 27,07 kr |
| Ældre tal | 2012 | 76,0 kWh | 191 Wh/km | 358 km | 324 km | 28,73 kr |
| Ældre tal | 2012 | 77,5 kWh | 191 Wh/km | 365 km | 330 km | 28,73 kr |
Mærkaten ved hver udgave siger, hvor tallet kommer fra. WLTP er producentens egen europæiske måling. Ældre tal kommer fra Open EV Data-arkivet, der blev frosset i maj 2025 og dækker årgangene 2010-2022. EU-indberetning er producentens tal for de biler, der faktisk blev indregistreret i Danmark.
Katalog er producentens eget tal. Kolonnen Virkeligt lægger 11 procent oveni. Det tal er ikke gættet. En måling af 342 elbiler i Europa viste 19 kWh pr. 100 km på papiret mod 21 kWh i praksis (Sustainability, 2024). Din egen kørsel kan ligge over eller under. Fart, kulde og dæk betyder meget.
Samme klasse
Andre sedan-modeller, der bruger cirka det samme.
Andre Tesla-modeller